2 390 000 so'mOmborda bor
662 000 so'mOmborda bor
1 070 000 so'mOmborda bor
1 670 000 so'mOmborda bor
2 630 000 so'mOmborda bor
2 030 000 so'mOmborda bor
2 510 000 so'mOmborda bor
7 670 000 so'mOmborda bor
2 150 000 so'mOmborda bor
1 430 000 so'mOmborda bor
1 550 000 so'mOmborda bor
2 030 000 so'mOmborda bor
134 000 so'mOmborda bor
170 000 so'mOmborda bor
230 000 so'mOmborda bor
1 200 so'mOmborda bor
182 000 so'mOmborda bor
50 000 so'mOmborda bor