Face recognition time attendance
Staff walk past the terminal, arrival and departure are logged automatically, and the monthly report is one click away.
Face ID terminal prices
All terminals →| Model | Name | Price | |
|---|---|---|---|
| DS-K1T331(O-STD) | Value Series Face Access Terminal | 1,154,000 UZS | In stock |
| DS-K1T331W(O-STD) | Value Series Face Access Terminal, Wi-Fi | 1,190,000 UZS | In stock |
| DS-K1T341CM | Value Series Face Access Terminal, Mifare | 1,406,000 UZS | In stock |
| DS-K1T341CMF | Value Series Face & Fingerprint Access Terminal | 1,646,000 UZS | In stock |
| DS-K1T343MFWX | Value Series Face & Fingerprint Access Terminal, Wi-Fi | 1,166,000 UZS | In stock |
| DS-K1T343MX | Value Series Face Access Terminal, Mifare | 974,000 UZS | In stock |
| DS-K1T344MBWX-QRE1 | Value Series Face Access Terminal, QR code, Wi-Fi | 1,850,000 UZS | In stock |
| DS-K1T344MX-E1 | Value Series Face Access Terminal, Mifare | 1,490,000 UZS | In stock |
| DS-K1T671M(O-STD) | Pro Face Access Terminal, Mifare | 2,990,000 UZS | In stock |
| DS-K1T671MF(O-STD) | Pro Face & Fingerprint Access Terminal | 3,830,000 UZS | In stock |
| DS-K1T673DX | Pro Face Access Terminal | 3,590,000 UZS | In stock |
| DS-K1T673TDX | Ultra Series Face Access Terminal | 6,410,000 UZS | In stock |
Frequently asked questions
The terminal keeps working and stores the data locally.