Hikvision price list
Each section lists the most requested in-stock models with their current retail price.
IP cameras — price list
Whole section (118) →| Model | Name | Price | |
|---|---|---|---|
| HL-IPC-B120HA-LU 2.8mm | 2 MP Smart Hybrid Light MD 2.0 Fixed Bullet Network Camera, 2.8 mm | 408,000 UZS | In stock |
| HL-IPC-B120HA-LUC 2.8mm | 2 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera, 2.8 mm | 300,000 UZS | In stock |
| HL-IPC-B121HE-UC 2.8MM | 2 MP Fixed Bullet Network Camera, 2.8 mm | 216,000 UZS | In stock |
| HL-IPC-B140HA-LUC 2.8mm | 4 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera, 2.8 mm | 396,000 UZS | In stock |
| HL-IPC-B140HAP-LUF/SL 2.8mm | 4 MP Smart Hybrid Light MD 2.0 Fixed Bullet Network Camera, 2.8 mm | 636,000 UZS | In stock |
| HL-IPC-B141H-UC 2.8mm | 4 MP Fixed Bullet Network Camera with Mic, 2.8 mm | 384,000 UZS | In stock |
| HL-IPC-B149HA-LUF/SRB 2.8MM | 4 MP ColorVu with Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera, 2.8 mm | 840,000 UZS | In stock |
| HL-IPC-B160HAP-LUF/SL 2.8MM | 6 MP Smart Hybrid Light MD 2.0 Fixed Bullet Network Camera, 2.8 mm | 720,000 UZS | In stock |
PTZ cameras — price list
Whole section (20) →| Model | Name | Price | |
|---|---|---|---|
| DS-2DE4215IWG1-E(O-STD)(B) | 2 MP 15X Powered by DarkFighter IR Acusense Network Speed Dome | 2,760,000 UZS | In stock |
| DS-2DE4415IWG1-E(O-STD) | 4 MP 15X Powered by DarkFighter IR Acusense Network Speed Dome | 3,300,000 UZS | In stock |
| DS-2DE4425IWG1-E(O-STD) | 4 MP 25X Powered by DarkFighter IR Acusense Network Speed Dome | 3,720,000 UZS | In stock |
| DS-2DE5425IW-AE(O-STD)(T5) | 5-inch 4 MP 25X Powered by DarkFighter IR Network Speed Dome | 3,960,000 UZS | In stock |
| DS-2DE5432IWG-E | 4 MP 32X Powered by DarkFighter IR Network Speed Dome | 5,400,000 UZS | In stock |
| DS-2SE3C404MWG-E/14 2.8mm | TandemVu 4MP+4MP 4X POE PTZ Network Camera, 2.8 mm | 2,220,000 UZS | In stock |
| DS-2SE3C410MWG-E/14(2.8mm)(O-STD) | TandemVu 4MP+4MP 10X POE PTZ Network Camera, 2.8 mm | 2,520,000 UZS | In stock |
| DS-2SE7C432MWG-EB/26 F0 | TandemVu 6+4 MP 32X ColorVu & IR Acusense Panoramic Network Speed Dome | 8,400,000 UZS | In stock |
Wireless cameras — price list
Whole section (3) →| Model | Name | Price | |
|---|---|---|---|
| DS-2CD1043G2-LIDUF/4G/SL 2.8MM | 4 MP Smart Hybrid Light Universal 4G Bands Fixed Bullet Network Camera, 2.8 mm | 708,000 UZS | In stock |
| DS-2CFS04/4G 2.8MM | 4MP ColorVu Solar-powered 4G Security Camera Setup, 2.8 mm | 900,000 UZS | In stock |
| DS-2CFSP4/4G 2.8mm | 4MP 24/7 Solar 4G PT Camera, 2.8 mm | 1,140,000 UZS | In stock |
NVR recorders — price list
Whole section (38) →| Model | Name | Price | |
|---|---|---|---|
| HL-NVR-104MH-C | 4-ch 1U 4K NVR | 636,000 UZS | In stock |
| HL-NVR-104MH-K | 4-ch 1U 4K NVR | 780,000 UZS | In stock |
| HL-NVR-104H-D | 4-ch Mini 1U 4 NVR | 456,000 UZS | In stock |
| HL-NVR-108H-D | 4-ch Mini 1U NVR | 504,000 UZS | In stock |
| HL-NVR-108MH-C | 8-ch 1U 4K NVR | 672,000 UZS | In stock |
| HL-NVR-108MH-K | 8-ch 1U 4K NVR | 840,000 UZS | In stock |
| HL-NVR-116MH-C | 16-ch 1U 4K NVR | 828,000 UZS | In stock |
| HL-NVR-116MH-K | 16-ch 1U 4K NVR | 1,020,000 UZS | In stock |
DVR recorders — price list
Whole section (2) →| Model | Name | Price | |
|---|---|---|---|
| DS-7108NI-Q1(STD)(C) | 8-ch Mini 1U NVR | 528,000 UZS | In stock |
| DS-7108NI-Q1(STD)(D) | 8-ch Mini 1U NVR | 528,000 UZS | In stock |
Intercoms — price list
Whole section (31) →| Model | Name | Price | |
|---|---|---|---|
| DS-KB8113-IME1(B) | Vandal-Resistant Video Doorbell | 816,000 UZS | In stock |
| DS-KD9203-ME6(O-STD) | Facial Recognition Door Station, Mifare | 2,880,000 UZS | In stock |
| DS-KH6110-WE1 | KH6 Series IP Indoor Station, Wi-Fi | 720,000 UZS | In stock |
| DS-KH6320-TE1(O-STD) | KH6 Series 7-inch Touch IP Indoor Station | 876,000 UZS | In stock |
| DS-KH6320-WTE1(O-STD) | KH6 Series 7-inch IP Indoor Station, Wi-Fi | 936,000 UZS | In stock |
| DS-KH6350-WTE1 | 7-inch IP Indoor Station, Wi-Fi | 960,000 UZS | In stock |
| DS-KH8520-WTE1(O-STD) | KH8 Series 10-inch Indoor Station, Wi-Fi | 1,680,000 UZS | In stock |
| DS-KH9510-WTE1(O-STD) | All-in-one 10-inch Android Indoor Station | 1,860,000 UZS | In stock |
Terminals — price list
Whole section (24) →| Model | Name | Price | |
|---|---|---|---|
| DS-K1105EDKB-QR(STD) | Pro Card Reader with QR Code | 840,000 UZS | In stock |
| DS-K1T331(O-STD) | Value Series Face Access Terminal | 1,164,000 UZS | In stock |
| DS-K1T331W(O-STD) | Value Series Face Access Terminal, Wi-Fi | 1,200,000 UZS | In stock |
| DS-K1T341CM | Value Series Face Access Terminal, Mifare | 1,416,000 UZS | In stock |
| DS-K1T341CMF | Value Series Face & Fingerprint Access Terminal | 1,656,000 UZS | In stock |
| DS-K1T343MFWX | Value Series Face & Fingerprint Access Terminal, Wi-Fi | 1,176,000 UZS | In stock |
| DS-K1T343MX | Value Series Face Access Terminal, Mifare | 984,000 UZS | In stock |
| DS-K1T344MBWX-QRE1 | Value Series Face Access Terminal, QR code, Wi-Fi | 1,860,000 UZS | In stock |
Turnstiles — price list
Whole section (15) →| Model | Name | Price | |
|---|---|---|---|
| DS-K3B411BX-Dp65/2 | Value Swing Barrier, 65 cm passage, 2 wings | 840,000 UZS | In stock |
| DS-K3B501SX-L/M | Pro Swing Barrier, left side | 18,000,000 UZS | In stock |
| DS-K3B501SX-M/M | Pro Swing Barrier, middle section | 26,400,000 UZS | In stock |
| DS-K3B501SX-R/M | Pro Swing Barrier, right side | 18,000,000 UZS | In stock |
| DS-K3G200LX-R | Value Tripod Turnstile | 5,400,000 UZS | In stock |
| DS-K3G301X-R/E | Value Tripod Turnstile | 9,600,000 UZS | In stock |
| DS-K3G501X-R/M | Pro Tripod Turnstile | 12,000,000 UZS | In stock |
| DS-K6B411TMX L | Value Smart Swing Barrier with Face Recognition, left side | 15,000,000 UZS | In stock |
Barriers — price list
Whole section (4) →| Model | Name | Price | |
|---|---|---|---|
| DS-TMG320-LL | 32 Series Barrier Gate, left | 4,320,000 UZS | In stock |
| DS-TMG320-LL/B | 32 Series Barrier Gate, left | 5,160,000 UZS | In stock |
| DS-TMG320-LR | 32 Series Barrier Gate, right | 4,320,000 UZS | In stock |
| DS-TMG320-LR/B | 32 Series Barrier Gate, right | 5,160,000 UZS | In stock |
Frequently asked questions
Send the models and quantities on Telegram or by phone and a manager will prepare a quote within a day.